20cm runder Bambus-Eco Essstäbchen-Sushi-Restaurant-Gebrauch ringsum Bambuswegwerfessstäbchen
PRODUKT-NAME | Sushi-Restaurant-Gebrauch ringsum Bambuswegwerfhieb-Stock | |||
MATERIAL | Bambus | |||
GRAD | AB | |||
Spezielles. | Stärke 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm | |||
Länge 180mm, 200mm, 220mm | ||||
QUANTITÄT PRO INNEREN SATZ | 100 Paare/Tasche | |||
QUANTITÄT PRO KARTON | 30 bags/CTN 3.000 pcs/CTN | |||
N.W./CTN | 21,00 | Kilogramm | ||
G.W./CTN | 21,50 | Kilogramm | ||
KARTON-MASS | L | W | H | Einheit |
528 | 245 | 355 | Millimeter | |
BEISPIELzeit | Unmittelbare Lieferung | |||
ZERTIFIKATE | (1) Ursprungszeugnis (Form A, Form E usw.) (2) Pflanzenschutzzertifikat (3) Räucherungs-/Desinfektions-Zertifikat (4) gesundheitliches Zertifikat (5) Gesundheitszeugnis |
20cm runder Bambus-Eco Essstäbchen-Sushi-Restaurant-Gebrauch ringsum Bambuswegwerfessstäbchen
Produktvergleich
Unsere Essstäbchen | andere Essstäbchen |
![]() |
![]() |
machen Sie ohne Grate glatt √ | mit Graten/schwarzem Topf × |
Mehltaubeweis/trockenes √ | Mehltau/Feuchtigkeits × |
kein Lack oder Wachs √ | Gebrauchslack und -wachs × |
keine Chemikalie √ |
Gebrauchschemikalie × |
Essstäbchen andere Arten
Prodduct-Name |
Foto | *thickness Länge der Größe (Millimeter) | Verpackung |
Doppelbambusessstäbchen | ![]() ![]() |
210*4.5mm 210*4.8mm 230*4.2mm 230*4.5mm Kundengebundene Größe ist verfügbar | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Runde Bambusessstäbchen | ![]() ![]() |
200*5.0mm 230*5.0mm Kundengebundene Größe ist verfügbar | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Bambusessstäbchen Tensoge | ![]() ![]() |
210*4.3mm 210*4.8mm Kundengebundene Größe ist verfügbar | 100pairs/bag, 30bags/carton |
Verschiffen
Material auf Lager kann produzierte Massenproduktion über 5-20days, nach Vorauszahlungsbestätigung, COSCO Mearsk MSC-shio zu weltweitem für sicheres Verschiffen sofort sein, sorgt nicht sich um Paketschaden oder -verlust. Es nimmt über 15-40days zu weltweit. Bitte nett uns zu merken umfassen Ihre Kontaktdaten Ihre Telefonnummer für das einfache In Verbindung treten vom Reedereizitat.
Durch Meer
|
Lieferung von Shanghai-/Shenzhen- oder Ningbo-Seehafen |
Auf dem Luftweg
|
Abfahrt von Flughafen oder Hong Kong Shanghai-Putong |
Durch Eil
|
Posten durch DHL, SF, EMS, UPS, TNT |